Pour satisfaire tous les budgets
notre stock de véhicules d'occasion classé par prix de vente,
du plus petit prix au prix le plus élevé .
De 2 000€ à 2 999€ | |||||
2290€ | DACIA LOGAN | ESS | 2006 | 250 000 km |
5CV |
2490€ | TOYOTA YARIS | ESS | 2000 | 217 263 km |
4CV |
2690€ | OPEL MERIVA | GO | 2005 | 275 031 km |
6CV |
2990€ | OPEL CORSA C | ESS | 2005 | 199 037 km |
5CV |
De 3 000€ à 3 999€ | |||||
3290€ | VW GOLF IV | GO | 2000 | 392 762 km | 6CV |
3390€ | RENAULT LAGUNA | GO | 2005 | 221 194 km | 5CV |
3490€ | TOYOTA YARIS | GO | 2008 | 279 387 km | 5CV |
3490€ | CITROEN BERLINGO | GO | 1999 | 255765 km | 5CV |
3490€ | RENAULT CLIO II | GO | 2005 | 183 422 km | 4CV |
3590€ | RENAULT MODUS | GO | 2008 | 224 507 km | 5CV |
3690€ | OPEL MERIVA | GO | 2007 | 188 001 km | 6CV |
3690€ | PEUGEOT EXPERT | ESS | 2002 | 173 840 km | 9CV |
3690€ | RENAULT MEGANE | GO | 2002 | 199 777 km | 7CV |
De 4 000€ à 4 999€ | |||||
4290€ | OPEL MERIVA | ESS | 2006 | 130 684 km | 6CV |
4290€ | FIAT 500 | GO | 2008 | 212 552 km | 4CV |
4490€ | SEAT IBIZA | GO | 2004 | 189 434 km | 6CV |
4690€ | FIAT COUPE | ESS | 1999 | 210 087 km | 10CV |
4690€ | RENAULT CLIO III | GO | 2008 | 152 392 km | 5CV |
4690€ | AUDI A4 | GO | 2004 | 229 471 km | 7CV |
4790€ | ALFA ROMEO | GO | 2010 | 183 475 km | 5CV |
4990€ | OPEL MERIVA | GO | 2013 | 220 698 km | 6CV |
4990€ | DACIA SANDERO | GPL | 2009 | 124 629 km | 4CV |
4990€ | PEUGEOT 5008 | GO | 2011 | 257 770 km | 5CV |
De 5 000€ à 5 999€ | |||||
5290€ | PEUGEOT 607 | GO | 2009 | 202 957 km | 10CV |
5690€ | PEUGEOT 307CC | ESS | 2004 | 118 494 km | 9CV |
5690€ | OPEL ZAFIRA 1.7 | GO | 2011 | 201 493 km | 6cv |
5690€ | MINI ONE | ESS | 2004 | 104 005 km | 7CV |
5690€ | OPEL ZAFIRA 1.9 | GO | 2009 | 170 605 km | 6CV |
5890€ | CITROEN C4 PICASSO | GO | 2012 | 164 502 km | 6CV |
5890€ | DACIA DUSTER | GO | 2012 | 220 590 km | 6CV |
De 6 000€ à 6 999€ | |||||
6290€ | AUDI A4 | GO | 2005 | 223 916 km | 8CV |
6290€ | NISSAN TERRANO | GO | 2000 | 250 000 km | 10CV |
6490€ | RENAULT KANGOO | GO | 2010 | 168 100 km | 6CV |
6490€ | CITROEN BERLINGO | GO | 2012 | 206 643 km | 6CV |
6690€ | OPEL ANTARA | GO | 2007 | 206 472 km | 10CV |
6690€ | TOYOTA RAV4 | GO | 2010 | 226 235 km | 8CV |
6690€ | VOLVO S40 | GO | 2006 | 124 995 km | 6CV |
6690€ | OPEL INSIGNA | GO | 2010 | 256 868 km | 9CV |
6690€ | PEUGEOT 3008 | GO | 2009 | 162 063 km | 6CV |
6690€ | MITSUBISHI OUTLANDER | ESS | 2004 | 96 423 km | 9CV |
6690€ | PEUGEOT 206+ | ESS | 2011 | 96 733 km | 5CV |
6890€ | SEAT ALHAMBRA | ESS | 2006 | 124 704 km | 9CV |
6990€ | FIAT 500 | ESS | 2010 | 115842 km | 4CV |
6990€ | RENAULT LAGUNA | GO | 2008 | 155 000 km | 9CV |
6990€ | VW FOX | ESS | 2010 | 37 746 km | 4CV |
De 7 000€ à 7 999€ | |||||
7290€ | PEUGEOT 207 SW | GO | 2010 | 100 482 km | 5CV |
7490€ | BMW SERIE 1 | GO | 2008 | 211 166 km | 9CV |
7690€ | BMW SERIE 1 | ESS | 2008 |
154 079 km |
7CV |
7990€ | SKODA ROOMSTER | GO | 2012 |
135 785 km |
6CV |
De 8000€ à 8 999€ | |||||
8 490€ | RENAULT KANGOO | GO | 2015 | 123 204 km | 5CV |
8490€ | DACIA SANDERO | GO | 2012 |
92 940 km |
5CV |
8690€ | DACIA SANDERO | GO | 2011 | 79 948 km | 5CV |
8690€ | VW POLO | ESS | 2013 | 65 940 km | 4CV |
8690€ | DACIA DUSTER | GO | 2013 | 160 650 km | 6CV |
8990€ | OPEL ZAFIRA | GO | 2014 | 133 355 km | 7CV |
8990€ | DACIA DUSTER | ESS | 2014 | 99 503 km | 7CV |
8990€ | VW POLO | ESS | 2012 | 40 291 km | 4CV |
De 9 000€ à 9 999€ | |||||
9490€ | VW TIGUAN | GO | 2008 | 201 832 km | 9CV |
9690€ | VW GOLF PLUS | GO | 2011 | 136 850 km | 7CV |
De 10 000€ à 12 999€ | |||||
10490€ | OPEL ZAFIRA TOURER | GO | 2012 | 144 719 km | 9CV |
10990€ | RENAULT KANGOO | GO | 2013 | 85 827 km | 5CV |
11990€ | RENAULT KANGOO | GO | 2016 | 83 150 km | 6CV |
11990€ | DACIA DUSTER | GO | 2013 | 105 922 km | 6CV |
11490€ | AUDI A1 | GO | 2013 | 108 486 km | 4CV |
De 13 000€ à 19 990€ | |||||
13790€ | DACIA DUSTER | GO | 2013 | 105 922 km | 6CV |
14290€ | DACIA DUSTER | GO | 2014 | 85 288 km | 6CV |
14290€ | DACIA DUSTER | GO | 2014 | 89 939 km | 6CV |
16 690€ | AUDI TT | ESS | 2010 | 71 422 km | 9CV |
Plus de 20 000€ | |||||
21 890€ | NAVARA NP300 | GO | 2016 | 144 366 km | 8CV |
48 000€ | FERRARI MONDIAL 8 | ESS | 1985 | 78 434 km | 21CV |
59 990€ | PORSCHE MACAN |
GO |
2015 | 50 000 km | 16CV |