Pour satisfaire tous les budgets
notre stock de véhicules d'occasion classé par prix de vente,
du plus petit prix au prix le plus élevé .
De 2 000€ à 3 999€ | |||||
2 890€ | FIAT PUNTO | ESS | 2005 | 220 620 km | 4CV |
3 490€ | RENAULT KANGOO | GO | 2002 | 217 600 km | 7CV |
3 690€ | RENAULT R5 FIVE | ESS | 1994 | 113 016 km | 6CV |
3 890€ |
OPEL CORSA |
GO | 2005 | 103 006 km | 4CV |
3 890€ |
FIAT GRANDE PUNTO |
ESS | 2009 | 181 566 km | 4CV |
De 4 000€ à 4 999€ | |||||
4 290€ | RENAULT TWINGO | ESS | 2008 | 192 230 km | 4CV |
4 690€ | OPEL ZAFIRA | GO | 2011 | 247 114 km | 6CV |
4 790€ |
PEUGEOT PARTNER |
GO | 2006 | 242 737 km | 8CV |
De 5 000€ à 5 999€ | |||||
5 290€ | OPEL CORSA | GO | 2011 | 216 178 km | 4CV |
5 490€ | PEUGEOT PARTNER | GPL | 2007 | 91 577 km | 5CV |
5 490€ | CITROEN C3 PICASSO | GO | 2010 | 216 050 km | 5CV |
5 490€ | PEUGEOT 207 | ESS | 2009 | 192 525 km | 7CV |
5 690€ | PANDA 4X4 | ESS | 2005 | 154 854 km | 5CV |
5 890€ | PEUGEOT 208 | GO | 2014 | 206 174 km | 6CV |
De 6 000€ à 6 999€ | |||||
6 290€ | RENAULT KANGOO | GO | 2010 | 216 283 km | 6CV |
6 490€ | OPEL CORSA | GO | 2014 | 103 220 km | 5CV |
6 490€ | DACIA STEPWAY | GO | 2013 | 195 367 km | 5CV |
6 690€ | PEUGEOT 206+ | GO | 2011 | 146 040 km | 4CV |
VENDU | NISSAN JUKE | GO | 2012 | 216 265 km | 6CV |
6 890€ | PEUGEOT 208 | GO | 2015 | 188 100 km | 6CV |
6 990€ | FIAT COUPE | ESS | 1998 | 210 087 km | 10CV |
6 990€ | VW GOLF V | GO | 2008 | 211 259 km | 5CV |
De 7 000€ à 7 999€ | |||||
7 290€ | PEUGEOT 208 | GO | 2015 |
205 260 km |
5CV |
7 490€ | ALFA ROMEO MITO | ESS | 2011 |
95 973 km |
6CV |
7 690€ | RENAULT TWINGO | ESS | 2019 |
108 850 km |
4CV |
7 790€ | DACIA SANDERO | ESS | 2017 |
82 497 km |
4CV |
VENDU | FIAT 500 | ESS | 2013 |
83 337 km |
4CV |
De 8000€ à 8 999€ | |||||
8 490€ | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 2012 |
77 717 km |
4CV |
8 490€ | FIAT FIORINO | GO | 2014 |
98 000 km |
5CV |
8 490€ | PEUGEOT 108 | ESS | 2016 | 65 224 km | 4CV |
8 490€ | VW TOUAREG | GO | 2005 | 251 112 km | 16CV |
VENDU | ALFA ROMEO GUILIETTA | GO | 2011 |
125 780 km |
5CV |
8 690€ | DACIA SANDERO | ESS | 2018 |
60 188 km |
4CV |
8 990€ | DACIA LOGAN | ESS | 2018 |
129 526 km |
4CV |
8 990€ | RENAULT TWINGO | ESS | 2016 | 38 733 km | 4CV |
De 9 000€ à 9 999€ | |||||
9 790€ | PANDA 4X4 | ESS | 2013 | 101 184 km | 5CV |
9 990€ | AUDI A8 QUATTRO | GO | 2007 | 207 150 km | 15CV |
9 990€ | FIAT DOBLO | GO | 2015 | 101 756 km | 4CV |
De 10 000€ à 12 999€ | |||||
10 490€ | CITROËN C3 | GO | 2020 | 118 128 km | 5CV |
10 490€ | OPEL VIVARO BENNE | GO | 2007 |
103 750 km |
7CV |
10 490€ | RENAULT KANGOO | GO | 2016 |
83 900km |
5CV |
VENDU | VW POLO | GO | 2018 | 144 100 km | 4CV |
12 990€ | DACIA DUSTER 4X4 | GO | 2014 | 134 300 km | 6CV |
De 13 000€ à 19 990€ | |||||
13 690€ |
FIAT 500X |
GO | 2017 | 92 693 km | 6CV |
15 690€ |
OPEL INSIGNA |
GO | 2021 | 171 350 km | 9CV |
16 990€ |
RENAULT TRAFIC |
GO |
2014 | 89 792 km | 5CV |
18 500€ |
BMW GRAND TOURER 7PL |
GO | 2016 | 76 995 km | 6CV |
18 600€ |
RENAULT MASTER |
GO | 2019 | 186 302 km | 8CV |
19 990€ |
MERCEDES CLA 220D |
GO | 2017 | 166 311 km | 9CV |
Plus de 20 000€ | |||||
26 990€ | RENAULT ARKANA | HYB | 2023 | 19 419 km | 8CV |
48 000€ | FERRARI MONDIAL 8 | ESS | 1985 | 79 000 km | 21CV |