Pour satisfaire tous les budgets
notre stock de véhicules d'occasion classé par prix de vente,
du plus petit prix au prix le plus élevé .
De 3 000€ à 3 999€ | |||||
3 690€ | RENAULT R5 FIVE | ESS | 1994 | 113 016 km | 6CV |
De 4 000€ à 4 999€ | |||||
4 690€ | SUBARU LEGACY UK | ESS | 2007 | 145 228 km | 10CV |
4 890€ | NISSAN MICRA | GO | 2010 | 171 273 km | 5CV |
4 990€ | PEUGEOT PARTNER | GO | 2006 | 237 064 km | 8CV |
De 5 000€ à 5 999€ | |||||
5490€ | 164 946 km | ||||
5 490€ | 131 600km | ||||
De 6 000€ à 6 999€ | |||||
6 290€ | KANGOO | GO | 2010 | 216 283 km | 6CV |
6 490€ | OPEL CORSA | GO | 2014 | 103 220 km | 5CV |
VENDU | RENAULT CLIO II | GPL | 2010 | 64 583 km | 4CV |
6 690€ | FIAT FIORINO QUBO | ESS | 2011 | 148 684 km | 5CV |
6 690€ | PEUGEOT 206+ | GO | 2011 | 146 040 km | 4CV |
6790€ | CITROËN DS3 | GO | 2010 | 212 734 km | 5CV |
6 890€ | PEUGEOT 208 | GO | 2015 | 187 928 km | 6CV |
6 990€ | FIAT COUPE | ESS | 1998 | 210 087 km | 10CV |
6 990€ | PEUGEOT 208 | GO | 2015 | 201 613 km | 4CV |
6 990€ | RENAULT KOLEOS 4X4 | GO | 2008 | 206 864 km | 9CV |
De 7 000€ à 7 999€ | |||||
7 490€ | VW POLO | GO | 2011 |
216 862 km |
5CV |
VENDU | FORD FIESTA | GO | 2015 |
182 661 km |
4CV |
7 890€ | CITROËN C3 | GO | 2014 |
|
4CV |
7 990€ | FIAT DOBLO | GO | 2010 |
177 137 km |
6CV |
7 990€ | SUZUKI SWIFT | GO | 2007 |
97 168 km |
4CV |
De 8000€ à 8 999€ | |||||
8 490€ | DACIA SANDERO | ESS | 2015 |
83 262 km |
5CV |
8 490€ | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 2012 |
77 717 km |
4CV |
8 490€ | PEUGEOT 2008 | GO | 2013 |
182 842 km |
6CH |
8 490€ | RENAULT TWINGO | ESS | 2016 |
108 800 km |
4CV |
8 490€ | RENAULT KANGOO II | GO | 2016 |
210 956 km |
5CV |
8 690€ | CITROËN DS4 | GO | 2013 |
187 839 km |
7CV |
8 690€ | DACIA LOGAN 7 PLACES | GO | 2010 |
167 486 km |
5CV |
8 690€ | SUBARU IMPREZA | GO | 2010 | 8CV | |
8 890 € | OPEL CORSA | ESS | 2013 |
76 581 km |
6CV |
8 990€ | VW UP | ESS | 2014 |
58 638 km |
3CV |
8 990€ | MINI COUNTRYMAN | GO | 2010 | 199 280 km | 6CV |
8 990€ | PEUGEOT 108 | ESS | 2015 | 44 436 km | 3CV |
De 9 000€ à 9 999€ | |||||
9 000€ | AUDI A4 | GO | 2007 | 248 532 km | 12CV |
9190€ | JEEP CHEROKEE | GO | 2007 | 187 555 km | 12CV |
9 490€ | ALFA ROMEO GUILIETTA | GO | 2011 | 125 648 km | 4CV |
9 690€ | PEUGEOT 208 | GO | 2013 | 106 373 km | 4CV |
9 990€ | DACIA SANDERO | ESS | 2017 | 82 497 km | 4CV |
9 990€ | FIAT 500 | ESS | 2013 | 80 032 km | 4CV |
De 10 000€ à 12 999€ | |||||
10 290€ | DACIA SANDERO | ESS | 2018 | 22 595 km | 4CV |
10 490€ | CITROËN C3 | GO | 2013 | 63 182 km | 4CV |
10 490€ | CITROËN C3 | GO | 2020 | 118 128 km | 5CV |
10 490€ | VW GOLF VII | GO | 2015 | 267 127 km | 7CV |
10 690€ | RENAULT TWINGO III | ESS |
2016 |
38 672 km | 4CV |
10 890€ | FIAT FIORINO | GO | 2014 | 97 850 km | 5 CV |
10 990€ | RENAULT CAPTUR | GO | 2013 | 117 051 km | 4CV |
11 490€ | DACIA DUSTER | GO | 2014 | 137 371 km | 6CV |
11 490€ | PEUGEOT 207 CC | ESS | 2010 | 57 219 km | 7CV |
11 490€ | VW POLO | GO | 2016 | 114 591 km | 4CV |
11 990€ | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 2013 | 113 444 km | 4CV |
12 490€ | AUDI A8 QUATTRO | GO | 2007 | 206 876 km | 15CV |
12 490€ | VW PASSAT SW | GO | 2012 | 152 689 km | 5CV |
De 13 000€ à 19 990€ | |||||
13 990€ |
SUZUKI VITARA |
GO | 2016 | 159 684 km | 6CV |
14 490€ |
OPEL VIVARO PLATEAU |
GO | 2007 | 103 430 km | 7CV |
14 690€ |
FIAT 500X |
GO | 2017 | 96 617 km | 6CV |
14 690€ |
FIAT PANDA 4X4 |
GO | 2016 | 142 160 km | 5CV |
14 990€ |
LAND ROVER EVOQUE |
GO | 2012 | 209 436 km | 11 CV |
16 390€ |
DACIA DUSTER 4X4 |
GO | 2016 | 97 094 km | 6CV |
16 990€ |
CITROËN JUMPER |
GO | 2018 | 119 230 km | 7CV |
16 890€ |
DACIA DUSTER |
ESS | 2017 | 22 701 km | 7CV |
16 990€ |
AUDI A1 |
GO | 2016 | 59 660 km | 4CV |
17 290€ |
DACIA DUSTER |
GO | 2019 | 27 675 km | 5CV |
17 690€ |
AUDI A1 SPORTBACK |
GO | 2017 | 64 339 km | 4CV |
17 690€ |
RENAULT TRAFIC |
GO | 2016 | 146 307 km | 6CV |
18 500€ |
BMW GRAND TOURER 7PL |
GO | 2016 | 76 995 km | 6CV |
18 890€ |
POLO VI DSG7 |
ESS | 2018 | 67 324 km | 6CV |
19 990€ |
MERCEDES CLA 220D |
GO | 2017 | 166 311 km | 9CV |
Plus de 20 000€ | |||||
48 000€ | FERRARI MONDIAL 8 | ESS | 1985 | 78 434 km | 21CV |
49 990€ | PORSCHE MACAN |
GO |
2015 | 75 750 km | 16CV |