Pour satisfaire tous les budgets
notre stock de véhicules d'occasion classé par prix de vente,
du plus petit prix au prix le plus élevé .
De 2000 à 2999€ | |||||
De 3 000€ à 3 999€ | |||||
3 490€ | PEUGEOT 207 | GO | 2008 | 290 145 km | 5CV |
De 4 000€ à 4 999€ | |||||
4 490€ | FIAT 500 | GO | 2008 | 221 096 km | 4CV |
4 690€ | SUBARU LEGACY UK | ESS | 2007 | 145 228 km | 10CV |
VENDU | FIAT PANDA | ESS | 2006 | 78 298 km | 4CV |
De 5 000€ à 5 999€ | |||||
5 690€ | RENAULT TWINGO II | GO | 2007 | 145 523 km | 4CV |
5 890€ | FORD FIESTA | GO | 2009 | 180 601 km | 4CV |
5 890€ | NISSAN NOTE | GO | 2014 | 187 171 km | 4CV |
5 890€ | PEUGEOT 107 | ESS | 2009 | 79 457 km | 4CV |
De 6 000€ à 6 999€ | |||||
6 290€ | PEUGEOT 107 | ESS | 2011 | 65 411 km | 4CV |
6 490€ | VW POLO | GO | 2010 | 238 268 km | 5CV |
6 690€ | FIAT PANDA 4X4 | GO | 2007 | 165 485 km | 5CV |
6 690€ | PEUGEOT 206+ | GO | 2011 | 146 040 km | 4CV |
6 890€ | PEUGEOT 206 BVA | ESS | 2005 | 205 056 km | 7CV |
6 990€ | FIAT COUPE | ESS | 1998 | 210 087 km | 10CV |
6 990€ | PEUGEOT 208 | GO | 2015 | 201 613 km | 4CV |
6 990€ | RENAULT KOLEOS 4X4 | GO | 2008 | 206 864 km | 9CV |
De 7 000€ à 7 999€ | |||||
7 290€ | RENAULT MEGANE III | GO | 2012 |
168 215 km |
5CV |
7 490€ | FIAT DOBLO | GO | 2010 |
177 137 km |
6CV |
7 490€ | PEUGEOT 207 | GO | 2010 |
139 898 km |
4CV |
7 490€ | VW POLO | GO | 2011 |
216 862 km |
5CV |
7 590€ | PEUGEOT 208 | GO | 2018 |
69 362 km |
4CV |
7 690€ | FORD FIESTA | GO | 2015 |
182 661 km |
4CV |
7 990€ | SKODA OCTAVIA BREAK | GO | 2010 |
224 795 km |
10CV |
De 8000€ à 8 999€ | |||||
8 490€ | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 2012 |
77 717 km |
4CV |
8 490€ | RENAULT KANGOO II | GO | 2016 |
210 956 km |
5CV |
8 490€ | SUZUKI SX4 | GO | 2011 |
147 271 km |
7CV |
8 690€ | DACIA LOGAN 7 PLACES | GO | 2010 |
167 486 km |
5CV |
8 690€ | VW UP! | ESS | 2012 |
62 479 km |
4CV |
8 690€ | SKODA YETI | ESS | 2012 |
179 977 km |
6CV |
8 890€ | FORD FIESTA | GO | 2015 |
145 143 km |
4CV |
8 890€ | PEUGEOT PARTNER | GO | 2009 |
186 700 km |
6CV |
De 9 000€ à 9 999€ | |||||
9 490€ | CITROËN DS3 | ESS | 2012 | 112 477 km | 7CV |
9 490€ | PEUGEOT BIPPER | GO | 2013 | 107560 km | 5CV |
VENDU | OPEL ANTARA 4X4 | GO | 2013 | 190 920 km | 11CV |
9 990€ | FIAT 500 | ESS | 2013 | 80 032 km | 4CV |
De 10 000€ à 12 999€ | |||||
10 290€ | RENAULT KANGOO II | GO | 2018 | 145 872 km | 5CV |
10 490€ | CITROËN C3 | GO | 2013 | 63 182 km | 4CV |
10 490€ | VW GOLF VII | GO | 2015 | 267 127 km | 7CV |
10 690€ | RENAULT TWINGO III | ESS |
2016 |
38 672 km | 4CV |
10 890€ | DACIA SANDERO | ESS | 2018 | 22 595 km | 4CV |
10 890€ | DACIA SANDERO | ESS | 2017 | 82 497 km | 4CV |
10 990€ | RENAULT CAPTUR | GO | 2013 | 117 051 km | 4CV |
11 290€ | RENAULT CAPTUR | GO | 2013 | 79 481 km | 4CV |
11 490€ | DACIA LOGAN MCV | ESS | 2019 | 56 723 km | 4CV |
11 490€ | FIAT 500 | ESS | 2019 | 53 500 km | 4CV |
11 490€ | PEUGEOT 207 CC | ESS | 2010 | 57 219 km | 7CV |
11 490€ | VW POLO | GO | 2016 | 114 591 km | 4CV |
11 690€ | OPEL ANTARA | GO | 2014 | 118 680 km | 9CV |
11 990€ | AUDI A6 QUATTRO | GO | 2009 | 160 636 km | 15CV |
11 990€ | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 2013 | 113 444 km | 4CV |
12 490€ | AUDI A8 QUATTRO | GO | 2007 | 206 876 km | 15CV |
12 490€ | VW PASSAT SW | GO | 2012 | 152 689 km | 5CV |
12 990€ | AUDI A4 QUATTRO | GO | 2009 | 230 308 km | 10CV |
12 990€ | TOYOTA RAV4 4X4 | GO | 2012 | 167 527 km | 9CV |
De 13 000€ à 19 990€ | |||||
13 990€ |
SUZUKI VITARA |
GO | 2016 | 159 684 km | 6CV |
14 490€ |
OPEL VIVARO PLATEAU |
GO | 2007 | 103 430 km | 7CV |
14 690€ |
FIAT PANDA 4X4 |
GO | 2016 | 142 160 km | 5CV |
16 390€ |
DACIA DUSTER 4X4 |
GO | 2016 | 97 094 km | 6CV |
16 990€ |
CITROËN JUMPER |
GO | 2018 | 119 230 km | 7CV |
16 890€ |
DACIA DUSTER |
ESS | 2017 | 22 701 km | 7CV |
16 990€ |
AUDI A1 |
GO | 2016 | 59 660 km | 4CV |
17 290€ |
DACIA DUSTER |
GO | 2019 | 27 675 km | 5CV |
17 690€ |
AUDI A1 SPORTBACK |
GO | 2017 | 64 339 km | 4CV |
Plus de 20 000€ | |||||
21 990€ | RENAULT TRAFIC III | GO | 2017 | 164 624 km | 7CV |
23 990€ | LAND-ROVER DISCOVERY | GO | 2016 | 120 124 km | 10CV |
28 490€ | BMW X6 | GO | 2012 | 154 034 km | 20CV |
48 000€ | FERRARI MONDIAL 8 | ESS | 1985 | 78 434 km | 21CV |
49 990€ | PORSCHE MACAN |
GO |
2015 | 68 170 km | 16CV |