VOUS TROUVEREZ ICI UNE LISTE DE NOTRE STOCK CLASSE PAR PRIX DE VENTE, DU PLUS PETIT PRIX AU PRIX LE PLUS ELEVE.
LES VEHICULES EN VERT SONT DES UTILITAIRES
De 1 000€ à 2 999€ | |||||
2490€ | SAAB 9-3 154ch | ESS | 2000 | 154 050 km | 11CV |
2690€ | RENAULT LAGUNA | GO | 2000 | 193 630 km | 6CV |
2890€ | OPEL ZAFIRA | ESS | 2000 | 108 900 km | 8CV |
2990€ | RENAULT CLIO II | GO | 2001 | 202 478 km | 4CV |
De 3 000€ à 3 999€ | |||||
3 290€ | VW GOLF IV | GO | 2000 | 392 762 km | 6CV |
3490€ | PEUGEOT 406 | GO | 2003 | 205 967 km | 6CV |
VENDU |
PEUGEOT 107 | ESS | 2006 | 126 408 km | 4CV |
3500€ | RENAULT CLIO II | GO | 2005 | 210 012 km | 4CV |
VENDU | FIAT PANDA 4X4 | ESS | 1997 | 75 566 km | 6CV |
VENDU | OPEL CORSA | GO | 2007 | 162 477 km | 4CV |
3690€ | OPEL ZAFIRA 2.2 | GO | 2003 | 200 545 km | 8CV |
3690€ | SEAT IBIZA | GO | 2005 | 184 485 km | 6CV |
3790€ | OPEL VECTRA | GO | 2004 | 213 923km | 8CV |
3990€ | CITROEN C2 | ESS | 2003 | 53 414 km | 4CV |
De 4 000€ à 4 999€ | |||||
4400€ | PEUGEOT 308 | GO | 2008 | 239 536 km | 5CV |
4490€ | RENAULT LAGUNA II | GO | 2004 | 152 126 km | 7CV |
4690€ | FIAT COUPE | ESS | 1999 | 210 087 km | 10CV |
4690€ | VOLKSWAGEN FOX | GO | 2009 | 116 356 km | 4CV |
4690€ | OPEL MERIVA | GO | 2008 | 180 562 km | 6CV |
4690€ | RENAULT CLIO III | GO | 2005 | 203 390 km | 5CV |
4690€ | CITROEN C3 PLURIEL | GO | 2006 | 147 576 km | 4CV |
4690€ | RENAULT KANGOO | GO | 2007 | 165 666 km | 6CV |
4790€ | OPEL CORSA | GO | 2010 | 155130 km | 4CV |
4990€ | PEUGEOT 206 | GO | 2008 | 121 468 km | 4CV |
4990€ | RENAULT CLIO II | GO | 2004 | 156 800 km | 4CV |
4990€ |
NISSAN MICRA | GO | 2008 | 150 768 km | 5CV |
De 5 000€ à 5 999€ | |||||
5290€ | PEUGEOT 308 | GO | 2010 | 205 457 km | 6CV |
5490€ | HYUNDAI SANTA FE | GO | 2003 | 143 109 km | 8CV |
5490€ | PEUGEOT 206+ | GO | 2009 | 171 550 km | 4CV |
5690€ | BMW SERIE 5 | GO | 2001 | 232 380 km | 13CV |
5690€ | OPEL ANTARA | GO | 2007 | 206 472 km | 10CV |
5690€ | RENAULT SCENIC | GO | 2007 | 145 014 km | 6CV |
5690€ | SEAT IBIZA | GO | 2008 | 159 188 km | 7CV |
5890€ | PEUGEOT EXPERT | GO | 2007 | 149 882 km | 5CV |
De 6 000€ à 6 999€ | |||||
6290€ | RENAULT CLIO ESTATE | GO | 2010 | 124 165 km | 5CV |
6490€ |
VW PASSAT SW 4M |
GO | 2010 | 231 707 km | 8CV |
6690€ | PEUGEOT BIPPER | GO | 2010 | 121 972 km | 4CV |
6690€ | CITROEN C4 | GO | 2011 | 196 817 km | 6CV |
6690€ | PEUGEOT 308 SW | GO | 2009 | 122 582 km | 6CV |
6690€ | DACIA SANDERO | GO | 2010 | 119 961 km | 5CV |
6690€ | VOLVO S40 | GO | 2006 | 124 995 km | 6CV |
6690€ | DACIA SANDERO | GO | 2010 | 120 000 km | 5CV |
6690€ | CITROEN JUMPY FG | GO | 2008 | 181 875 km | 5CV |
6790€ | OPEL ZAFIRA 1.9 | GO | 2009 | 170 605 km | 6CV |
6890€ | RENAULT TRAFIC |
GO |
2005 | 140 913 km | 6CV |
6890€ | RENAULT SCENIC III | GO | 2010 | 117 967 km | 6CV |
6890€ | RENAULT LAGUNA | GO | 2012 | 175 103 km | 6CV |
6990€ | OPEL MERIVA | ESS | 2011 | 92 439 km | 7CV |
6990€ | HONDA CIVIC | GO | 2011 | 173 222 km | 8CV |
De 7 000€ à 7 999€ | |||||
7290€ | AIXAM CITY | GO | 2011 | 55 788 km | 1CV |
7290€ | CITROEN C1 | ESS | 2014 | 41 329 km | 4CV |
7490€ | CITROEN C3 | GO | 2012 | 111 548 km | 4CV |
7890€ | BMW X3 | GO | 2004 | 224 890 km | 14CV |
7990€ | DACIA DOKKER | GO | 2013 | 95 278 km | 4CV |
De 8000€ à 8 999€ | |||||
8290€ | RENAULT CLIO IV 1.5 DCI | GO | 2013 | 92 300 km | 4CV |
8490€ | MITSUBISHI PAJERO | GO | 1999 | 179 200 km | 9CV |
8690€ | CITROEN JUMPY | GO | 2011 | 145 529 km | 5CV |
8690€ | VW CADDY | GO | 2010 | 131 656 km | 5CV |
8890€ | CITROEN BERLINGO | GO | 2009 | 91 590 km | 6CV |
8890€ | NISSAN JUKE | GO | 2011 | 102 427 km | 6CV |
8890€ | PEUGEOT 3008 | GO | 2009 | 162 063 km | 6CV |
VENDU | VOLKSWAGEN POLO | ESS | 2011 | 88 103 km | 4CV |
De 9 000€ à 9 999€ | |||||
9290€ | PEUGEOT 3008 | GO | 2012 | 134 604 km | 6CV |
9490€ | VOLKSWAGEN TIGUAN | GO | 2008 | 201 832 km | 9CV |
9690€ | OPEL INSIGNIA | GO | 2011 | 132 941 km | 9CV |
9690€ | PEUGEOT 5008 | GO | 2010 | 146 650 km | 6CV |
9990€ | OPEL INSIGNA TOURER | GO | 2011 | 171 058 km | 10CV |
9990€ | CITROEN BERLINGO | GO | 2010 | 20 309 km | 5CV |
9990€ | FORD C-MAX | GO | 2014 | 138 714 km | 6CV |
De 10 000€ à 12 999€ | |||||
10690€ | VOLKSWAGEN POLO | GO | 2013 | 77 300 km | 4CV |
10990€ | OPEL ZAFIRA TOURER | GO | 2012 | 144 719 km | 9CV |
11490€ | NISSAN JUKE | GO | 2012 | 50 910 km | 6CV |
12490€ | VW POLO | GO | 2016 | 74 832 km | 6CV |
12990€ | RENAULT CLIO IV | GO | 2014 | 10 261 km | 4CV |
De 13 000€ à 19 990€ | |||||
13900€ | MITSUBISHI L200 | GO | 2009 | 112 329 km | 10CV |
14490€ | PEUGEOT 2008 | ESS | 2015 | 12 151 km | 4CV |
14590€ | CITROEN C4 PICASSO | GO | 2016 | 86 056 km | 6CV |
14990€ | RENAULT KADJAR 130 4x4 | GO | 2015 | 102 596 km | 7CV |
15490€ | VW CRAFTER FG | GO | 2012 | 92 623 km | 7CV |
18790€ | RENAULT TRAFIC III | GO | 2016 | 76 520 km | 7CV |
18990€ | SKODA OCTAVIA BREAK | GO | 2017 | 38 388 km | 7CV |
Plus de 20 000€ | |||||
36000€ | PORSCHE CAYENNE | GO | 2012 | 120 000 km | 15CV |
48000€ | FERRARI MONDIAL 8 | ESS | 1985 | 78 434 km | 21CV |